> 복지관소개 > 예산
세 입 | 세 출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 2020 년 결산 | 2021 년 예산 | 구분 | 2020 년 결산 | 2021 년 예산 |
계 | 2,679,622 | 2,443,969 | 계 | 2,679,622 | 2,443,969 |
정부보조금 | 1,953,555 | 1,806,794 | 인 건 비 | 1,616,942 | 1,713,794 |
기타보조금 | 500,142 | 419,249 | 관리운영비 | 104,191 | 97,718 |
법인전입금 | 60,566 | 64,366 | 재산조성비 | 298,442 | 36,402 |
후원금 | 47,833 | 20,750 | 사업비 | 551,813 | 590,055 |
사업수입 | 36,822 | 75,370 | 예비비 | 11,915 | 0 |
전년도이월금 | 39,810 | 25,570 | 잡지출 | 17,743 | 6,000 |
기타수입 | 40,894 | 31,870 | 차기이월금 | 90,491 | 0 |
※(단위사업 제외)