
> 복지관소개 > 예산
| 세 입 | 세 출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 2024 년 결산 | 2025 년 예산 | 구분 | 2024 년 결산 | 2025 년 예산 |
| 계 | 5,575,941 | 5,431,082 | 계 | 5,575,941 | 5,431,082 |
| 정부보조금 | 2,048,650 | 2,105,614 | 인 건 비 | 3,202,137 | 3,467,626 |
| 기타보조금 | 1,249,986 | 1,152,129 | 관리운영비 | 162,642 | 167,744 |
| 법인전입금 | 71,828 | 79,324 | 재산조성비 | 147,462 | 24,616 |
| 후원금 | 72,186 | 46,900 | 사업비 | 1,222,392 | 1,162,983 |
| 사업수입 | 1,401,185 | 1,330,982 | 예비비 | 41,982 | 608,113 |
| 전년도이월금 | 665,313 | 667,593 | 잡지출 | 13,986 | 0 |
| 기타수입 | 66,793 | 48,540 | 차기이월금 | 785,340 | 0 |
※기금사업 포함